Courbes et dimension fractale
Soumis par Laurent Petit cours le dim, 12/08/2012 - 09:46
| Titre | Courbes et dimension fractale |
| Type de publication | Livre |
| Auteurs | Tricot C |
| Edition | Springer |
| Number of Pages | 376 |
| Mots-Clés | courbe, dimension, fractal, hölder, rectifiable |
| Résumé | Un bel exposé en français sur les fractales. |
| Reprint Edition | 2e |
| Citation Key | Tricot |
| Texte complet | Algorithme de calcul de la dimension, courbes rectifiables, lien avec les fonctions höldériennes, |
- Identifiez-vous pour poster des commentaires
- Google Scholar
